這家就是活神的召會,真理的柱石和根基。
並且大哉敬虔的奧秘!(提前三15-16)

台中市召會週訊第1969期
(2021/10/03)

首頁
> 職事信息
> 申言主題
> 牧養材料
> 聖經學習單
> 讀經拾穗
> 結晶圖表
> 水流交通
> 專項報導
> 召會生活
> 報告事項
> 禱告事項
> 召會生活人數


 召會生活人數

九月二十日至九月二十六日:

















130 122 86 54 120 108 85 64 115 77 63 90 52 92 104 84 87 123 68 80 58

138 130 95 57 127 114 90 68 122 82 71 95 55 98 110 89 92 131 73 86 61

123 117 91 48 116 98 80 60 95 81 59 95 37 75 97 69 92 110 45 67 46
青職主日 8 9 14 4 10 18 9 12 8 18 9 9 6 7 26 10 21 14 4 3 4

38 40 30 25 41 34 30 24 32 21 25 18 7 18 34 23 31 45 12 8 7
家聚出訪 22 32 16 19 25 36 8 13 31 22 24 22 10 20 34 27 26 58 22 17 9
家聚受訪 24 38 31 14 37 39 19 8 28 36 36 86 42 50 53 72 48 111 42 16 54

49 66 42 30 59 55 20 22 47 24 24 50 18 46 46 50 61 85 22 37 14

9 17 13 11 24 39 11 21 39 27 18 23 7 13 23 21 13 31 15 5 17
受浸目標 24 16 20 12 24 30 9 6 35 20 11 30 6 31 24 27 16 27 12 12 12

12 13 5 5 7 7 2 3 1 10 21 6 2 17 8 7 8 15 4 5 4

















合計

91 78 91 87 85 64 67 64 59 101 105 52 146 100 71 56 87 120 61 114 3561

96 83 96 92 90 68 71 68 65 107 112 55 155 106 75 60 91 127 65 121 3787

82 72 89 91 77 58 53 53 58 95 104 51 105 84 71 48 89 124 56 116 3277
青職主日 16 13 9 12 8 8 6 5 13 4 14 12 16 15 2 6 6 13 17 17 435

26 29 32 35 30 25 9 13 10 24 17 16 16 14 19 14 17 39 14 38 980
家聚出訪 28 25 24 30 26 13 4 4 4 10 18 12 26 21 11 2 25 29 10 60 875
家聚受訪 22 67 31 62 36 10 9 4 1 27 72 16 55 48 14 9 55 142 65 82 1711

41 41 47 42 39 37 27 10 6 44 47 21 22 36 24 17 12 62 31 73 1546

30 13 16 25 5 1 0 2 0 9 10 3 11 0 0 8 17 43 11 38 639
受浸目標 13 13 20 32 16 10 10 12 15 14 16 6 46 18 12 12 18 18 13 37 755

22 6 8 17 4 2 6 4 2 8 8 5 31 8 10 6 9 10 3 25 356
(建議手機橫向觀看此報表)

   
另【青職】主日人數435;小排人數204。【大專】主日人數302;小排人數170。
    【青少年】主日人數281;小排人數139。【兒童】主日人數260;小排人數214。
   

照顧區

南一

南二

南三

北一

北二

西一

西二

中一

中二

中三

小計

379

354

367

334

299

333

268

250

397

296

合計

1100

633

601

943

總計

3277



邀請弟兄姊妹加入並分享以下資源

>台中市召會網站(官網含完整資訊)
http://www.citc.org.tw/

>台中市召會聖徒交通(社群)

http://bit.ly/2TIYeVX
>台中市召會網路資訊中心 Youtube頻道
https://bit.ly/3s2y9Sr
>台中市召會科園會所 Youtube頻道
https://bit.ly/3ysUECj
>水深之處
http://www.luke54.org/